Hakiki Deri Erkek Yelek – Şık ve Zamansız Tasarım
DERİJE kalitesiyle sunulan kahverengi hakiki deri erkek yelek, klasik şıklığı modern ve maskülen detaylarla buluşturuyor. Zengin kahverengi tonu, özenli dikişleri ve karakteristik tasarımıyla stiline güçlü bir dokunuş katmak isteyen erkekler için özel bir seçenek sunuyor.
V yaka kesimi ve önden düğmeli tasarımı, yeleğe zamansız bir görünüm kazandırırken gövde üzerindeki belirgin dikiş hatları modele dinamik ve düzenli bir silüet kazandırıyor. Göğüs bölümünde yer alan iki adet yatay fermuarlı cep, tasarımın modern karakterini öne çıkarırken alt kısımdaki iki yatay cep görünümü tamamlıyor.
İç kısmında bulunan saten astar , yeleğin iç yüzeyine şık bir dokunuş kazandırıyor. Gömlek, ekose desenli gömlek veya ince triko ile kolayca kombinlenebilen bu model; jean pantolonlarla günlük, kumaş pantolonlarla ise daha klasik bir stil oluşturmak için idealdir.
Kahverenginin doğal ve sofistike görünümünü hakiki derinin kendine özgü dokusuyla birleştiren DERİJE erkek yelek, farklı kombinlerde rahatlıkla değerlendirebileceğiniz zamansız bir gardırop parçasıdır.
DERİJE ile stilinizi tamamlayın. Hakiki derinin güçlü duruşunu, kahverenginin zamansız şıklığını ve özenli tasarım detaylarını bir araya getiren bu erkek yelekle kombinlerinize karakter katın.
DERİJE , hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden , kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
Deri Ceket Bakım Önerileri
Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
- Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
- Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Deri hava almalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
- Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
- Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
- Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
- Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
- Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
- Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
- Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.455,00 | 4.455,00 |
| 2 | 2.427,75 | 4.855,50 |
| 3 | 1.633,35 | 4.900,05 |
| 4 | 1.247,29 | 4.989,15 |
| 5 | 1.015,65 | 5.078,25 |
| 6 | 853,80 | 5.122,80 |
| 7 | 744,56 | 5.211,90 |
| 8 | 657,06 | 5.256,45 |
| 9 | 598,90 | 5.390,10 |
| 10 | 545,69 | 5.456,93 |
| 11 | 502,16 | 5.523,75 |
| 12 | 467,74 | 5.612,85 |
