Hakiki Deri Siyah Erkek Trençkot – Şıklığın ve Asaletin Deri İle Yorumu
Derije markasının zarafet ve kaliteden ödün vermeyen tasarımıyla üretilen bu hakiki deri siyah trençkot, klasik stilin modern yorumunu sunar.
Yüksek kaliteli %100 hakiki deri malzeme ile üretilmiş olan bu model, zamansız bir görünümle uzun yıllar ilk günkü formunu korur. Bel kısmındaki kuşak detayı, vücut formuna göre ayarlanabilir ve modern bir siluet kazandırır. Ön kısmındaki düğmeli kapama ve dikiş hatlarındaki özenli işçilik, Derije’nin ustalığını yansıtır. Saten iç astarı sayesinde hem konfor hem de ısı dengesi sağlar. Günlük kullanımda olduğu kadar özel günlerde de şık, karizmatik ve dikkat çekici bir tarz oluşturmak isteyen erkekler için idealdir. Mavi jean, beyaz tişört ya da klasik pantolon kombinleriyle kolayca uyum sağlar. Her detayıyla kalitenin farkını hissettiren bu trençkot, maskülen duruşu ve zamansız tasarımıyla gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday.
DERİJE, hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden, kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
Deri Ceket Bakım Önerileri
Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
- Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
- Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Deri hava almalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
- Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
- Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
- Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
- Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
- Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
- Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
- Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.465,00 | 12.465,00 |
| 2 | 6.792,80 | 13.585,60 |
| 3 | 4.570,08 | 13.710,25 |
| 4 | 3.489,89 | 13.959,55 |
| 5 | 2.841,77 | 14.208,85 |
| 6 | 2.388,92 | 14.333,50 |
| 7 | 2.083,26 | 14.582,80 |
| 8 | 1.838,43 | 14.707,45 |
| 9 | 1.675,71 | 15.081,40 |
| 10 | 1.526,84 | 15.268,38 |
| 11 | 1.405,03 | 15.455,35 |
| 12 | 1.308,72 | 15.704,65 |
