Hakiki Süet Deri Siyah Erkek Ceket – Şıklık ve Zarafeti Bir Arada
Zamansız şıklığı modern çizgilerle buluşturan Derije Hakiki Süet Deri Ceket, günlük stilinize güçlü ve sofistike bir dokunuş katıyor. Yumuşak dokulu hakiki süet deri yapısı ile premium bir görünüm sunarken, modern regular fit kesimi sayesinde hem rahat hem de şık bir kullanım sağlar. Günlük kombinlerden smart casual stile kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
Nefes alan ve terletmeyen saten astarı sayesinde gün boyu konfor sunar. Fonksiyonel tasarımıyla 2 adet dış cep ve 2 adet iç cep detayı, kullanım kolaylığı sağlarken kişisel eşyalarınız için pratik alan oluşturur. Jean, chino veya basic tişörtlerle kolayca kombinlenebilen bu model, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |