DERİJE kalitesiyle tasarlanan hakiki deri erkek kot model mont, klasik kot ceket stilini gerçek derinin güçlü ve zamansız görünümüyle bir araya getiriyor. Kendine özgü deri dokusu, kontrast dikiş detayları, metal düğmeleri ve kapaklı göğüs cepleriyle modern, maskülen ve karakterli bir tarz sunuyor.

Slim fit kesimi, vücuda daha fit ve düzenli bir görünüm kazandırırken günlük kombinlerden şehir stiline kadar farklı tarzlara kolayca uyum sağlar. İç kısmındaki saten astar, montun rahat giyilip çıkarılmasına yardımcı olur. Özenle tasarlanmış dikiş hatları ve klasik kot mont formu, ürüne hem sportif hem de şık bir karakter kazandırır.

Beyaz tişört, triko, gömlek ve jean pantolonlarla kolayca kombinlenebilen bu özel tasarım; günlük kullanımda, hafta sonu gezilerinde ve şehir hayatında stilini ön plana çıkarmak isteyen erkekler için ideal bir seçenektir.

DERİJE, hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.

Tüm ürünlerimiz hakiki deriden, kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.

Deri Ceket Bakım Önerileri

Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
  • Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
  • Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
  • Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
  • Deri hava almalıdır.
  • Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
  • Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
  • Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
  • Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
  • Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
  • Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
  • Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
  • Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.710,00 10.710,00
2 5.836,42 11.672,83
3 3.926,64 11.779,93
4 2.998,53 11.994,13
5 2.441,67 12.208,33
6 2.052,57 12.315,43
7 1.789,95 12.529,63
8 1.579,59 12.636,73
9 1.439,78 12.958,03
10 1.311,87 13.118,68
11 1.207,21 13.279,33
12 1.124,46 13.493,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.