DERİJE’nin zamansız şıklığı modern tasarım detaylarıyla buluşturan bu hakiki deri siyah kürklü kaban, güçlü, maskülen ve sofistike bir stil arayan erkekler için tasarlandı. Siyahın asil ve etkileyici görünümü, yumuşak dokulu kürklü yakasıyla birleşerek dikkat çekici bir tasarım ortaya çıkarır. Kabanın iç kısmını tamamen kaplayan kürk astarı, soğuk havalarda sıcaklık ve konfor sunarken dış yüzeydeki hakiki deri dokusu modele seçkin bir görünüm kazandırır.

      Regular fit kesimiyle vücuda dengeli bir şekilde oturan kaban, hareket özgürlüğünü korurken güçlü bir silüet oluşturur. Omuzlardaki nervürlü detaylar, kollardaki yatay dikiş uygulamaları ve ön bölümdeki dikey deri panelleri tasarıma sportif ve karakteristik bir hava katar. Bel hizasındaki yatay dikişler, özenle tasarlanmış yan cepler ve düğmeli ön kapama sistemi modelin özgün çizgisini tamamlar. Yaka ve iç yüzeyin tamamını saran kürk, kabanın hem estetik görünümünü hem de kış aylarına uygun yapısını ön plana çıkarır.

      Günlük şehir stilinden hafta sonu kombinlerine ve özel davetlere kadar farklı ortamlarda tercih edilebilen bu model; boğazlı kazaklar, triko üstler, jean pantolonlar ve klasik kesim pantolonlarla kolayca kombinlenebilir. Siyahın her döneme uyum sağlayan karakteri, hakiki derinin güçlü duruşu ve tamamen kürklü iç yapısıyla DERİJE siyah erkek kaban, kış gardırobuna zamansız, konforlu ve iddialı bir dokunuş kazandırır.

      DERİJE , hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
      Tüm ürünlerimiz hakiki deriden , kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
      Deri Ceket Bakım Önerileri
      Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
      • Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
      • Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
      • Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
      • Deri hava almalıdır.
      • Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
      • Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
      • Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
      • Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
      • Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
      • Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
      • Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
      • Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
      Bonus Card
      Garanti BBVA
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Maximum
      T. İş Bankası
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      World
      Vakıfbank
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Axess
      Akbank
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Paraf
      Halkbank
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      CardFinans
      QNB Finansbank
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Advantage
      HSBC
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Combo
      DenizBank
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Bankkart Combo
      Ziraat Bankası
      Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
      1 14.310,00 14.310,00
      2 7.798,24 15.596,47
      3 5.246,52 15.739,57
      4 4.006,44 16.025,77
      5 3.262,39 16.311,97
      6 2.742,51 16.455,07
      7 2.391,61 16.741,27
      8 2.110,55 16.884,37
      9 1.923,74 17.313,67
      10 1.752,83 17.528,32
      11 1.613,00 17.742,97
      12 1.502,43 18.029,17
      Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.