DERİJE’nin zamansız şıklığı modern tasarım detaylarıyla buluşturan Bu hakiki deri kürklü erkek kabanı, güçlü ve karakteristik bir stil arayan erkekler için tasarlandı. Derin kahverengi tonunun sofistike görünümü, yumuşak dokulu kürklü yakası ve kabanın iç kısmını tamamen kaplayan kürk astarıyla dikkat çeker. Deri yüzeyi, kaliteli ve seçkin bir duruş sunarken kürklü iç yapısı soğuk havalarda konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Regular fit kesimi sayesinde vücuda dengeli bir oturuş sağlayan model, hareket özgürlüğünü korurken şık ve maskülen bir silüet oluşturur. Omuzlardaki nervürlü detaylar, kollardaki yatay dikiş uygulamaları ve ön bölümdeki dikey panel dikişleri tasarıma sportif ve güçlü bir karakter kazandırır. Bel hizasındaki yatay dikişler ve kullanışlı yan cepler, kabanın özgün tasarımını tamamlar. Düğmeli ön kapama sistemi klasik görünümü desteklerken yaka ve iç yüzeyin tamamını saran kürk, modele hem dikkat çekici bir görünüm hem de sıcaklık hissi kazandırır.

Günlük kombinlerden şehir hayatına ve hafta sonu stiline kadar farklı ortamlarda tercih edilebilen bu özel tasarım; boğazlı kazaklar, triko üstler, jean pantolonlar ve klasik kesim pantolonlarla kolayca kombinlenebilir. Kahverenginin zamansız karakteri, hakiki derinin seçkin dokusu ve tamamen kürklü iç yapısıyla DERİJE erkek kaban, kış gardırobuna sofistike, konforlu ve iddialı bir dokunuş katar.

DERİJE , hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden , kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
Deri Ceket Bakım Önerileri
Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
  • Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
  • Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
  • Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
  • Deri hava almalıdır.
  • Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
  • Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
  • Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
  • Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
  • Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
  • Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
  • Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
  • Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.310,00 14.310,00
2 7.798,24 15.596,47
3 5.246,52 15.739,57
4 4.006,44 16.025,77
5 3.262,39 16.311,97
6 2.742,51 16.455,07
7 2.391,61 16.741,27
8 2.110,55 16.884,37
9 1.923,74 17.313,67
10 1.752,83 17.528,32
11 1.613,00 17.742,97
12 1.502,43 18.029,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.