Hakiki Deri Ceket | Premium Konfor
Derije’nin Özgün tarzını yansıtan bu hakiki deri ceket, modern çizgileriyle şehirli erkek stilini tamamlıyor.
%100 hakiki deriden üretilen ceket, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar. Yumuşak dokusu, parlak yüzeyi ve özenli dikiş detaylarıyla kaliteyi her açıdan hissettirir.
Ön kısımda yer alan fermuarlı cepler hem estetik bir görünüm kazandırır hem de işlevsel kullanım sağlar.
İç astarı nefes alabilir yapıdadır ve serin havalarda sıcak tutar. İç kısımdaki biri fermuarlı iki adet cep ve ayrıca telefon cebi kullanım kolaylığı sağlar.
Gündelik kombinlerden özel davetlere kadar her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.
Kestane tonuyla klasik ve zamansız bir duruş sergileyen bu modern regular kesim model ceket,
Derije’nin el işçiliğiyle hazırladığı premium koleksiyonun dikkat çekici parçalarından biridir.
Şıklık, konfor ve kaliteyi aynı üründe buluşturmak isteyen erkekler için ideal bir seçimdir.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |