Deri Detaylı Hakiki Süet Deri Ceket – Premium Süet Mont
Derije kalitesiyle tasarlanan bu hakiki süet deri ceket, modern çizgileri ve premium görünümüyle stil sahibi erkekler için tasarlandı.
Yaka, fermuar yanı ve göğüs ceplerinde yer alan deri detaylar, cekete güçlü, şık ve karakteristik bir görünüm kazandırır. Hakiki süetin doğal ve yumuşak dokusu sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, zamansız tasarımıyla günlük kombinlerden smart casual stile kadar geniş kullanım imkânı sağlar.
Modern regular fit kesimi, vücuda rahat oturur ve hareket özgürlüğü sunar.
Fermuar ve çıtçıt detaylı ön kapama sistemi, işlevselliği estetik bir görünümle tamamlar. Kapaklı göğüs cepleri tasarıma dinamik bir hava katarken, kaliteli işçilik ve materyal seçimi premium hissiyatı öne çıkarır. Jean, chino pantolon ve basic tişörtlerle kolayca kombinlenebilir.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 3 | 4.879,01 | 14.637,02 |
| 6 | 2.564,66 | 15.387,98 |
| 9 | 1.793,22 | 16.138,94 |
| 12 | 1.407,49 | 16.889,90 |