Zamansız Şıklığın Derideki Yansıması: Kemerli Kruvaze Şık Deri Trençkot
Modern stil anlayışıyla klasik çizgileri buluşturan Derije siyah hakiki deri trençkot, zarafeti ve güçlü duruşu bir arada sunar. Yumuşak dokulu birinci sınıf hakiki deriden üretilen bu özel tasarım, feminen silueti vurgulayan bel kemeri, geniş yaka detayı ve çift sıra düğmeli kapamasıyla stilinizi ön plana çıkarır. Diz üstü boyu sayesinde hem şık hem de fonksiyonel bir kullanım sunar.
İnce işçilikle hazırlanan trençkot; özel kesimi, kalıp yapısı ve rahat iç astarı ile günlük kombinlerden özel davetlere kadar her ortamda sizi fark edilir kılar. Siyah rengiyle zarif bir görünüm sağlarken, uzun çizmeler ya da topuklu ayakkabılarla harika bir uyum yakalar.
DERİJE, hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden, kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
- Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Deri hava almalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
- Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
- Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
- Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
- Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
- Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
- Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
- Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.610,00 | 11.610,00 |
| 2 | 6.326,87 | 12.653,74 |
| 3 | 4.256,61 | 12.769,84 |
| 4 | 3.250,51 | 13.002,04 |
| 5 | 2.646,85 | 13.234,24 |
| 6 | 2.225,06 | 13.350,34 |
| 7 | 1.940,36 | 13.582,54 |
| 8 | 1.712,33 | 13.698,64 |
| 9 | 1.560,77 | 14.046,94 |
| 10 | 1.422,11 | 14.221,09 |
| 11 | 1.308,66 | 14.395,24 |
| 12 | 1.218,95 | 14.627,44 |
