Ekru Kadın Trençkot – Zarif ve Zamansız Şıklık
Derije imzasını taşıyan bu ekru kadın trençkot, minimal ve sofistike tarzı bir araya getirerek modern şehir stiline zarif bir dokunuş katıyor. Ekru rengin sade ve premium görünümü, kruvaze kesim ve çift sıra düğme detaylarıyla birleşerek güçlü ama feminen bir duruş sunar. Her sezon gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday zamansız bir tasarımdır.
Modern kesimi sayesinde vücuda dengeli otururken, ayarlanabilir kemer detayı silueti daha zarif bir görünüme kavuşturur. Geniş yaka tasarımı ve şık düğme detayları klasik trençkot stilini modern bir çizgiyle tamamlar. Günlük kombinlerden ofis stiline, özel davetlerden şehir şıklığına kadar farklı kombinlerle kolayca uyum sağlar.
Ekru rengin zarif ve aydınlık görünümünü modern trençkot çizgileriyle buluşturan bu model, hem günlük hem klasik kombinlerde şık bir tamamlayıcıdır. Jean, triko, elbise veya topuklu botlarla kolayca kombinlenebilir; mevsim geçişlerinde stilinizi güçlü ve sofistike bir şekilde tamamlar.
✔ %100 Hakiki Deri
✔ Ayarlanabilir bel kemeri ve klasik trençkot yakası
✔ Omuz apoletleri, iç astar ve fonksiyonel cepler
✔ Dört mevsim şıklık için ideal
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |