- Siyah Hakiki Deri Kadın Ceket-Modern Fermuarlı Model
- Zamansız şıklık sunan bu siyah kadın deri ceket, fermuarlı cepleri ve sade kesimiyle stilinize güçlü bir dokunuş katar.
- Hakiki deriden üretilmiş siyah kadın ceket, zarif görünümünü konforla buluşturuyor. Vücudu saran modern slim kesimiyle çarpıcı bir görünüm sunar.
- Fermuarlı cepleri ve yumuşak yüzeyi ile sokak modasında farklı olmak isteyenler için idealdir. Modern topuklu çizmelerle tamamlandığında kombininiz göz kamaştırır.
- Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden el işçiliği ile özenle üretilir ve DERİJE garantisi kapsamındadır.
Model Ölçüleri:- Boy:1,77 cm Göğüs: 90 cm Bel: 62 cm Basen: 94 cm Model üzerindeki beden "M"
Deri Ceket Bakım Öneriler- Ceketinizi düzenli olarak nemli pamuklu bir bezle silin, Çamaşır suyu ya da sabun kullanmayın, leke varsa hafif nemli bir bezle silin.
- Deri hava almalıdır. Ceketinizi kapalı, nemli ortamlarda uzun süre tutmayın. Güneşe ya da kalorifere maruz bırakmak çatlamalara yol açar.
- Yılda 2-3 kez doğal deri kremi kullanarak ceketinize nem kazandırın. Bu, çatlama ve kurumanın önüne geçer.
- Deri ceketi çamaşır makinasında yıkamayın. Kolonya, parfüm veya alkol bazlı ürünlerden uzak tutun. Islandığında saç kurutma makinasıyla kurutmayın, doğal kurumasını bekleyin.
- Zamansız şıklık sunan bu siyah kadın deri ceket, fermuarlı cepleri ve sade kesimiyle stilinize güçlü bir dokunuş katar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 2 | 3.673,51 | 7.347,02 |
| 3 | 2.471,48 | 7.414,43 |
| 4 | 1.887,31 | 7.549,25 |
| 5 | 1.536,81 | 7.684,07 |
| 6 | 1.291,91 | 7.751,48 |
| 7 | 1.126,61 | 7.886,30 |
| 8 | 994,21 | 7.953,71 |
| 9 | 906,22 | 8.155,94 |
| 10 | 825,71 | 8.257,05 |
| 11 | 759,83 | 8.358,17 |
| 12 | 707,75 | 8.492,99 |