- Siyah Hakiki Deri Kadın Ceket-Modern Fermuarlı Model
- Zamansız şıklık sunan bu siyah kadın deri ceket, fermuarlı cepleri ve sade kesimiyle stilinize güçlü bir dokunuş katar.
- Hakiki deriden üretilmiş siyah kadın ceket, zarif görünümünü konforla buluşturuyor. Vücudu saran modern slim kesimiyle çarpıcı bir görünüm sunar.
- Fermuarlı cepleri ve yumuşak yüzeyi ile sokak modasında farklı olmak isteyenler için idealdir. Modern topuklu çizmelerle tamamlandığında kombininiz göz kamaştırır.
- Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden el işçiliği ile özenle üretilir ve DERİJE garantisi kapsamındadır.
Model Ölçüleri:- Boy:1,77 cm Göğüs: 90 cm Bel: 62 cm Basen: 94 cm Model üzerindeki beden "M"
Deri Ceket Bakım Öneriler- Ceketinizi düzenli olarak nemli pamuklu bir bezle silin, Çamaşır suyu ya da sabun kullanmayın, leke varsa hafif nemli bir bezle silin.
- Deri hava almalıdır. Ceketinizi kapalı, nemli ortamlarda uzun süre tutmayın. Güneşe ya da kalorifere maruz bırakmak çatlamalara yol açar.
- Yılda 2-3 kez doğal deri kremi kullanarak ceketinize nem kazandırın. Bu, çatlama ve kurumanın önüne geçer.
- Deri ceketi çamaşır makinasında yıkamayın. Kolonya, parfüm veya alkol bazlı ürünlerden uzak tutun. Islandığında saç kurutma makinasıyla kurutmayın, doğal kurumasını bekleyin.
- Zamansız şıklık sunan bu siyah kadın deri ceket, fermuarlı cepleri ve sade kesimiyle stilinize güçlü bir dokunuş katar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 2 | 4.830,98 | 9.661,96 |
| 3 | 3.250,20 | 9.750,61 |
| 4 | 2.481,98 | 9.927,91 |
| 5 | 2.021,04 | 10.105,21 |
| 6 | 1.698,98 | 10.193,86 |
| 7 | 1.481,59 | 10.371,16 |
| 8 | 1.307,48 | 10.459,81 |
| 9 | 1.191,75 | 10.725,76 |
| 10 | 1.085,87 | 10.858,74 |
| 11 | 999,25 | 10.991,71 |
| 12 | 930,75 | 11.169,01 |
