Erkek Hakiki Deri Ceket – Şıklığın ve Kalitenin Buluşması
Modern şehir erkeğinin vazgeçilmezi Derije marka bu siyah hakiki deri ceket, hem stil hem de fonksiyonellik arayanlar için özel olarak tasarlandı.Kaliteli işçiliği ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü şıklığını koruyan bu ceket, %100 gerçek deriden üretilmiştir.
Vücuda oturan slim fit kesimiyle şık ve güçlü bir siluet oluşturur. Omuz kısmındaki kapitone detaylar, metal fermuar cep tasarımı ve modern dik yaka formu premium görünümünü tamamlar.
İç kısmında yer alan nefes alan konforlu astar sayesinde gün boyu rahat kullanım sunarken, günlük kombinlerden smart casual stillere kadar geniş kullanım avantajı sağlar.
Jean, chino veya basic tişört kombinleriyle kolayca uyum sağlayan zamansız bir parçadır.Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.Deri Ceket Bakım Önerileri- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.965,00 | 7.965,00 |
| 3 | 2.897,93 | 8.693,80 |
| 6 | 1.523,31 | 9.139,84 |
| 9 | 1.065,10 | 9.585,88 |
| 12 | 835,99 | 10.031,92 |