Modern Regular Fit, Yumuşak Dokulu Premium Ceket
Derije hakiki süet deri mont, doğal süet dokusu ve modern tasarımıyla güçlü bir stil sunuyor.
Zamansız kahve tonu sayesinde günlük kombinlerden smart casual görünümlere kadar her stile kolayca uyum sağlar.
%100 hakiki süet deriden üretilen bu özel model; yumuşak mat yüzeyi, kaliteli işçiliği ve modern regular fit kalıbıyla hem şık hem konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.
İç kısmında yer alan nefes alan saten astar gün boyu rahatlık sağlarken, fonksiyonel cep detayları kullanım kolaylığı sunar.
Minimal ve premium görünümü sayesinde basic tişörtler, gömlekler ve triko parçalarla rahatlıkla kombinlenebilir. Modern erkek stilinin vazgeçilmez dış giyim parçalarından biridir.
Ürün Özellikleri
%100 hakiki süet deri
Yumuşak ve mat premium yüzey
Modern regular fit kesim
Nefes alan, terletmez saten astar
2 adet dış cep 2 adet iç cep
Günlük ve smart casual kullanıma uygun
Şık, zamansız ve modern tasarım.
Stil Önerisi Basic beyaz tişört, krem/bej chino pantolon ve loafer ya da sneaker ile tamamlayarak modern şehir stilini kolayca yakalayabilirsiniz.
DERİJE, hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden, kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.
Deri Ceket Bakım Önerileri
Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.
- Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.
- Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Deri hava almalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
- Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.
- Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.
- Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.
- Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.
- Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.
- Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin.
- Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 2 | 7.307,78 | 14.615,56 |
| 3 | 4.916,55 | 14.749,66 |
| 4 | 3.754,47 | 15.017,86 |
| 5 | 3.057,21 | 15.286,06 |
| 6 | 2.570,03 | 15.420,16 |
| 7 | 2.241,19 | 15.688,36 |
| 8 | 1.977,81 | 15.822,46 |
| 9 | 1.802,75 | 16.224,76 |
| 10 | 1.642,59 | 16.425,91 |
| 11 | 1.511,55 | 16.627,06 |
| 12 | 1.407,94 | 16.895,26 |
