Modern Regular Fit, Yumuşak Dokulu Premium Ceket
Şehir stilini zamansız şıklıkla buluşturan Derije hakiki süet deri mont, doğal dokusu ve modern görünümüyle günlük kombinlerden özel davet stiline kadar güçlü bir duruş sunar.
Premium %100 hakiki süet deriden üretilen bu özel model, yumuşak mat yüzeyi, modern regular fit kalıbı ve konfor odaklı detaylarıyla dikkat çeker.
İç kısmında kullanılan nefes alan saten astar sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlar. Fonksiyonel iç cep yapısı ve özel telefon cebi ile hem şık hem kullanışlı bir deneyim sunar.
Haki yeşil tonu ise sofistike ve maskülen bir görünüm kazandırır. Minimal çizgileri sayesinde tişört, gömlek veya triko kombinleriyle kolayca uyum sağlar. Modern erkek gardırobunun vazgeçilmez parçalarından biridir.
Ürün Özellikleri
%100 hakiki süet deri
Yumuşak ve mat premium yüzey
Modern regular fit kesim
Nefes alan, terletmez saten astar
2 adet dış cep 2 adet iç cep ve 1 adet özel telefon cebi Günlük ve smart casual kullanıma uygun Şık, zamansız ve modern tasarım.
Stil Önerisi Basic beyaz tişört, krem/bej chino pantolon ve loafer ya da sneaker ile tamamlayarak modern şehir stilini kolayca yakalayabilirsiniz.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.565,00 | 11.565,00 |
| 3 | 4.207,73 | 12.623,20 |
| 6 | 2.211,81 | 13.270,84 |
| 9 | 1.546,50 | 13.918,48 |
| 12 | 1.213,84 | 14.566,12 |