Taba Hakiki Deri Trençkot: Modern Şehir Stiline Güçlü Bir Dokunuş!
Zamansız şıklığın deriyle buluştuğu noktada: Derije’nin özel tasarımı bu hakiki deri kadın trençkot, modern çizgileri ve kaliteli işçiliğiyle stilinizi öne çıkarır.
Taba rengin sıcak tonları, yumuşak dokulu hakiki deri yüzeyle mükemmel uyum sağlar. Bel kısmında yer alan ayarlanabilir kemer detayı, vücut hatlarınızı zarifçe vurgularken, dikey dikiş hatları cekete güçlü bir siluet kazandırır.
Klasik yaka kesimi, düğmeli kapama sistemi ve tam boy astarlı iç yapısıyla hem günlük kombinler hem de özel davetler için ideal bir seçimdir.
Şık ve sofistike görünmek isteyen kadınların gardırobunda yer alması gereken bu trençkot, Derije kalitesini her detayında hissettirir.
Ürün Özellikleri
✔ %100 Hakiki Deri
✔ Slim fit kesim
✔ Düğmeli ön kapama
✔ Ayarlanabilir kemerli tasarım
✔ Nefes alabilen astarlı iç yapı.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |