Siyah Hakiki Deri Trençkot: Modern Şehir Stiline Güçlü Bir Dokunuş!
Zamansız şıklığın ve kaliteyi yansıtan güçlü duruşun temsilcisi: Derije Siyah Hakiki Deri Trençkot.
%100 gerçek deriden üretilen bu özel tasarım trençkot, doğal dokusuyla hem uzun ömürlü kullanım hem de üst düzey konfor sunar.
Yumuşak deri yüzeyi ve özenle işlenmiş detaylarıyla, her adımda stilinizi bir adım öne taşır. Bel kısmındaki deri kemeriyle vücut hatlarını zarifçe vurgularken, klasik yaka ve düğmeli ön kapama tasarıma sofistike bir hava katar.
Ürün Özellikleri
✔ %100 Hakiki Deri
✔ Slim fit kesim
✔ Düğmeli ön kapama
✔ Ayarlanabilir kemerli tasarım
✔ Nefes alabilen astarlı iç yapı.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 3 | 3.552,83 | 10.658,50 |
| 6 | 1.867,56 | 11.205,34 |
| 9 | 1.305,80 | 11.752,18 |
| 12 | 1.024,92 | 12.299,02 |