Hakiki Deri Lacivert Yelek - Modern Regular Kesim - Düğmeli Cepli Uzun Model
Zamansız şıklığı modern çizgilerle buluşturan özel tasarımıyla stil sahibi kadınların gardırobunda fark oluşturur.
%100 hakiki deri yapısı, yumuşak dokusu ve modern silueti sayesinde hem günlük hem de klasik kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir.
İç saten astarı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, nefes alabilen iç yüzeyi ile gün boyu rahatlık sağlar.
V yaka kesimi ve düğmeli ön kapamasıyla zarif bir görünüm sunan bu uzun kadın deri yelek; cep detayları ve modern duruşuyla güçlü bir stil tamamlayıcısıdır.
Kullanım Alanı: Günlük kullanım, ofis şıklığı, casual ve smart casual kombinler. Boğazlı kazak, gömlek, triko veya basic parçalarla kolayca kombinlenebilen bu lacivert deri yelek; günlük stil, ofis şıklığı ve smart casual kombinlerde kusursuz bir tamamlayıcı olur.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 3 | 2.275,78 | 6.827,33 |
| 6 | 1.196,27 | 7.177,61 |
| 9 | 836,43 | 7.527,89 |
| 12 | 656,51 | 7.878,17 |