Tarzınızı Yansıtan Zamansız Bir Parça: Hakiki Kuzu Derisi Mont
Güçlü, zamansız ve sofistike bir stilin anahtarı olan Derije hakiki kuzu derisi erkek mont, siyah rengin asil duruşuyla birleşerek her ortamda dikkat çekici bir görünüm sunar.
Premium kalitede yumuşak kuzu derisi ve fonksiyonel tasarımı sayesinde hem şıklık hem de konfor bir aradadır.
Soğuk havalarda maksimum koruma sağlayan çıkarılabilir iç kürk astar, sıcak tutarken; kürk çıkarıldığında ortaya çıkan nefes alabilen saten astar ile montunuzu mevsim geçişlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Minimal ve güçlü tasarımı sayesinde günlük kombinlerden klasik stillere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.665,00 | 10.665,00 |
| 3 | 3.880,28 | 11.640,85 |
| 6 | 2.039,68 | 12.238,09 |
| 9 | 1.426,15 | 12.835,33 |
| 12 | 1.119,38 | 13.432,57 |
Benzer Ürünler
%10