- Hakiki Deri Basic Ceket | Casual ve ŞıkZamansız şıklığın ve kaliteli işçiliğin buluştuğu Hakiki Deri Ceket, modern çizgileri ve fonksiyonel detaylarıyla stilinizi tamamlıyor.%100 hakiki deriden üretilen bu özel tasarım, dayanıklılığı ve doğal dokusuyla uzun yıllar kullanım sunar.Regular kalıp kesimi sayesinde vücuda rahat oturur, hareket özgürlüğü sağlar ve her bedende şık bir duruş sunar.Dikiş detayıyla modern ve maskülen bir görünüm elde edilirken, siyah rengiyle her kombine uyum sağlar.İç kısmında nefes alan saten astar, gün boyu ferahlık sunar.Aynı zamanda iki geniş iç cep ve özel telefon cebi, hem konfor hem de işlevsellik sağlar.Derije'nin usta işçiliğiyle üretilmiş bu erkek deri ceket, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak.Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz.
- Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız. Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız.
- Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 3 | 2.865,19 | 8.595,56 |
| 6 | 1.506,09 | 9.036,56 |
| 9 | 1.053,06 | 9.477,56 |
| 12 | 826,55 | 9.918,56 |