Hakiki Kuzu Deri Punto Dikişli Erkek Blazer Ceket

Zamansız şıklığı modern detaylarla buluşturan bu hakiki kuzu deri blazer ceket, güçlü ve sofistike bir stil arayan erkekler için tasarlandı.

Yüksek kaliteli hakiki kuzu deriden üretilen model, klasik blazer kesimini modern deri görünümüyle birleştirirken, çevresini saran özel punto dikiş detayları ile premium bir karakter kazanır. İnce işçilikle uygulanan dikiş geçişleri cekete daha güçlü bir duruş ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır.
Blazer formundaki şık yaka tasarımı ve modern kesimi sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebilir.
Arka bölümde yer alan tek yırtmaç detayı, hareket özgürlüğünü desteklerken; yumuşak iç astarı gün boyu konfor sağlar. İç kısımda bulunan iki iç cebi günlük kullanımda işlevsellik sunar.

 DERİJE, hakiki derinin doğal karakterini modern tasarımlar ve kaliteli işçilikle buluşturur.
Tüm ürünlerimiz hakiki deriden, kalite ve işçilik detaylarına önem verilerek özenle üretilir ve DERİJE güvencesi kapsamında sunulur.

Deri Ceket Bakım Önerileri
Hakiki kuzu derisinin doğal görünümünü, yumuşaklığını ve kalitesini uzun süre koruyabilmesi için doğru bakım yapılması önemlidir.

Ceketinizi gerektiğinde hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bezle nazikçe temizleyin.

Çamaşır suyu, sabun, deterjan ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Deriyi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.

Deri hava almalıdır.

Doğrudan güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

Gerektiğinde deri türüne uygun bakım kremi kullanabilirsiniz.

Bakım ürününü uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test etmeniz önerilir.

Ceketinizi çamaşır makinesinde yıkamayın.

Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünleri doğrudan deri yüzeyine uygulamayın.

Ceket ıslandığında saç kurutma makinesi veya kalorifer gibi yapay ısı kaynakları kullanmayın.

Oda sıcaklığında doğal şekilde kurumasını bekleyin

Kullanmadığınız zamanlarda ceketinizi kuru, serin ve hava alan bir ortamda uygun bir askıyla muhafaza edin.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.475,00 11.475,00
2 6.253,30 12.506,60
3 4.207,12 12.621,35
4 3.212,71 12.850,85
5 2.616,07 13.080,35
6 2.199,18 13.195,10
7 1.917,80 13.424,60
8 1.692,42 13.539,35
9 1.542,62 13.883,60
10 1.405,57 14.055,73
11 1.293,44 14.227,85
12 1.204,78 14.457,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.