Jumbo Deri Kadın Siyah Biker Ceket - Çapraz Fermuarlı
Zamansız şıklığı güçlü bir duruşla buluşturan Derije Jumbo Deri Kadın Siyah Ceket, modern biker stilinden ilham alan tasarımı ve premium jumbo deri dokusuyla dikkat çekiyor. Günlük kombinlerden şehir şıklığına kadar geniş kullanım alanı sunan bu özel tasarım, feminen kesimiyle vücuda zarif bir görünüm kazandırır.
Çapraz fermuar detayı, metal aksesuarları ve modern kesimiyle stilinizi güçlendiren bu siyah deri ceket; jean, elbise veya klasik parçalarla kolayca kombinlenebilir. Yumuşak dokulu jumbo deri yapısı sayesinde hem konforlu kullanım hem de şık bir görünüm sunar.
Jumbo Deri Kadın Siyah Ceket, güçlü ve modern stilini ön plana çıkarmak isteyen kadınlar için dolabın vazgeçilmez parçası olmaya aday. Zamansız siyah rengi sayesinde her sezon şıklığını korur.
Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden özenle üretilir ve DERİJE garantisindedir.
Deri Ceket Bakım Önerileri
- Ceketinizi düzenli olarak hafif nemli, yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz. Çamaşır suyu, deterjan veya sabun gibi kimyasal ürünler kullanmayınız.
- Oluşan lekeleri sert şekilde ovalamadan, hafif nemli bir bez yardımıyla nazikçe siliniz.
- Hakiki deri hava almalıdır. Ürünü uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Direkt güneş ışığına veya kalorifer gibi yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Aksi halde deride kuruma ve çatlama oluşabilir.
- Derinin doğal yapısını korumak için yılda 2-3 kez doğal deri bakım kremi uygulamanız önerilir. Bu işlem derinin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.
- Ürünü çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kolonya, parfüm ve alkol bazlı ürünlerle doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Ürün ıslandığında saç kurutma makinesi veya benzeri ısı kaynaklarıyla kurutmayınız, oda sıcaklığında doğal şekilde kurumaya bırakınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.865,00 | 8.865,00 |
| 3 | 3.225,38 | 9.676,15 |
| 6 | 1.695,43 | 10.172,59 |
| 9 | 1.185,45 | 10.669,03 |
| 12 | 930,46 | 11.165,47 |