• Çift Taraflı Hakiki Deri Kadın Şişme Yelek – Kahve / Siyah
  • %100 Kuzu Derisi Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden el işçiliği ile özenle üretilir ve DERİJE garantisi kapsamındadır.
  • İki yönlü şıklık, tek yelekte birleşti!
  • Modern şehir kadını için tasarlanan bu çift taraflı hakiki deri şişme yelek, hem zarif bir görünüm hem de pratik kullanım sunar. Dış yüzeyi %100 hakiki kuzu derisinden üretilmiş; iç yüzeyi ise dayanıklı ve yumuşak dokulu siyah bondit kumaş ile kaplanmıştır.
  • Öne Çıkan Özellikler:
  • Dış: %100 hakiki kuzu derisi – kahve/siyah renk
  • İç: Yumuşak ve sıcak tutan siyah bondit kumaş
  • Çift taraflı kullanım – iki farklı görünüm
  • Hafif, konforlu ve nefes alabilir yapı
  • Modern kesim, yüksek kaliteli fermuar ve yan cepler
  • Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar için ideal
  • Stil Önerisi: Deri yüzeyini jean pantolon ve çizme ile kombinleyerek şehir şıklığını yakalayın. Bondit yüzeyiyle daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz.
  • Derije kalitesiyle üretilen bu çok yönlü yelek, hem günlük kullanım hem de özel anlar için gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!
  • Model Ölçüleri: Boy:1,77 cm Göğüs: 90 cm Bel: 62 cm Basen: 94 cm Model üzerindeki beden "M"
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.075,00 6.075,00
2 3.310,57 6.621,14
3 2.227,30 6.681,89
4 1.700,85 6.803,39
5 1.384,98 6.924,89
6 1.164,27 6.985,64
7 1.015,31 7.107,14
8 895,99 7.167,89
9 816,68 7.350,14
10 744,13 7.441,27
11 684,76 7.532,39
12 637,82 7.653,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.