- Çift Taraflı Hakiki Deri Kadın Şişme Yelek – Kahve / Siyah
- %100 Kuzu Derisi Bütün ürünler yüksek kalite hakiki deriden el işçiliği ile özenle üretilir ve DERİJE garantisi kapsamındadır.
- İki yönlü şıklık, tek yelekte birleşti!
- Modern şehir kadını için tasarlanan bu çift taraflı hakiki deri şişme yelek, hem zarif bir görünüm hem de pratik kullanım sunar. Dış yüzeyi %100 hakiki kuzu derisinden üretilmiş; iç yüzeyi ise dayanıklı ve yumuşak dokulu siyah bondit kumaş ile kaplanmıştır.
- Öne Çıkan Özellikler:
- Dış: %100 hakiki kuzu derisi – kahve/siyah renk
- İç: Yumuşak ve sıcak tutan siyah bondit kumaş
- Çift taraflı kullanım – iki farklı görünüm
- Hafif, konforlu ve nefes alabilir yapı
- Modern kesim, yüksek kaliteli fermuar ve yan cepler
- Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar için ideal
- Stil Önerisi: Deri yüzeyini jean pantolon ve çizme ile kombinleyerek şehir şıklığını yakalayın. Bondit yüzeyiyle daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Derije kalitesiyle üretilen bu çok yönlü yelek, hem günlük kullanım hem de özel anlar için gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!
- Model Ölçüleri: Boy:1,77 cm Göğüs: 90 cm Bel: 62 cm Basen: 94 cm Model üzerindeki beden "M"
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.949,10 | 4.949,10 |
| 3 | 1.800,65 | 5.401,94 |
| 6 | 946,52 | 5.679,09 |
| 9 | 661,80 | 5.956,24 |
| 12 | 519,45 | 6.233,39 |